Taloudellinen kehitys 2017
Avainluvut | |||
---|---|---|---|
Milj. e | 2017 | 2016 | Muutos |
Tilauskanta | 1 491,0 | 1 408,1 | 5,9 % |
Liikevaihto | 2 282,8 | 2 364,1 | -3,4 % |
Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja | 18,3 | 15,6 | 17,5 % |
Käyttökateprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, % | 0,8 | 0,7 | |
Käyttökate | 11,0 | -11,4 | |
Käyttökateprosentti, % | 0,5 | -0,5 | |
Liikevoitto | -19,3 | -40,8 | 52,7 % |
Liikevoittoprosentti, % | -0,8 | -1,7 | |
Tilikauden tulos | -20,9 | -31,7 | 34,2 % |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e | -0,19 | -0,25 | 25,3 % |
Vapaa kassavirta | -8,5 | -72,1 | 88,2 % |
Käyttöpääoma | 6,1 | -2,6 | |
Nettovelka | 64,0 | 145,5 | -56,0 % |
Velkaantumisaste, % | 24,4 | 78,7 | |
Henkilöstö kauden lopussa | 16 216 | 16 913 | -4,1 % |
- Konsernin 2017 joulukuun lopun tilauskanta oli 1 491,0 milj. euroa, kasvua 5,9 prosenttia edellisvuoden lopusta.
- Caverion keskittyi edelleen tarjousprosessiin tavoitteenaan parantaa projektikatteita uusissa projektiliiketoiminnan tilauksissa.
Liikevaihto oli 2 282,8 milj. euroa vuonna 2017.
Liikevaihto kasvoi Itävallassa ja Tanska-Norjassa, mutta laski muissa divisioonissa
- Projektien alaskirjaukset vaikuttivat myös kauden liikevaihtoon.
- Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 18,3 milj. euroa eli 0,8 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2017.
- Käyttökate oli 11,0 milj. euroa eli 0,5 (-0,5) prosenttia liikevaihdosta vuonna 2017.